لپتاپ لنوو مدل V15 G2 IJL، پردازنده Celeron-N4500، رم 8GB DDR4 با فرکانس 2933 مگاهرتز، حافظه 256GB SSD NVMe، نمایشگر 15.6 اینچی TN با وضوح Full HD و نرخ نوسازی 60 هرتز مات
- وزن: 1.7 کیلوگرم
- ابعاد: 359.2×235.8×19.9 میلیمتر
- جنس بدنه: پلاستیک
- سازنده پردازنده: Intel
- سری پردازنده: Celeron
توضیحات
📝معرفی محصول
لپتاپ لنوو V15 G2 IJL به عنوان یک انتخاب مقرون به صرفه میتواند گزینهای بسیار وسوسهکننده تلقی شود. در واقع این لپ تاپ یک بسته قانع کننده را برای کاربرانی که به دنبال گزینهای مقرون به صرفه برای استفاده روزمره هستند ارائه میدهد. لنوو تا حد توان سعی داشته تا این لپ تاپ ویژگیهای ممتاز و برتری نداشته باشد تا در نتیجه بتواند قیمت آن را پایین نگاه دارد، اما به هر ترتیب موفق شده تا محصولی را طراحی کند که نیازهای اکثر کاربران معمولی را برآورده میکند. این لپتاپ با پردازنده Celeron N4500 اینتل و حافظه پرسرعت SSD خود و همچنین رم مناسب هم مشخصات سخت افزاری قابل قبولی در ازای قیمت خود دارد و هم دست دارندگانش را برای ارتقا باز میگذارد. ناگفته نماند که طراحی مدرن، وزن سبک و عمر باتری مناسب آن را به انتخابی قابل ستایش در محدوده قیمتی خود تبدیل کرده است.
ویژگی های محصول
خلاصه ویژگی ها
| وزن | 1.7 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 359.2×235.8×19.9 میلیمتر |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Celeron |
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | Celeron-N4500 |
| فرکانس پردازنده | 1.1 تا 2.8 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 4 مگابایت |
| تعداد هسته (Core) | 2 عدد |
| تعداد رشته (Thread) | 2 رشتهای |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Intel |
| مدل پردازنده گرافیکی | UHD Graphics (integrated) |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
| ظرفیت حافظه رم (RAM) | 8 گیگابایت |
| نوع حافظه رم (RAM) | DDR4 |
| فرکانس حافظه رم (RAM) | 2933 مگاهرتز |
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | مجموع حافظه رم ترکیبی (آنبرد و یک ماژول DDR4 SO-DIMM) |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe M.2 / قابلیت ارتقا دارد (SSD تا 512 گیگابایت و HDD تا 1 ترابایت) |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| سایز صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | TN |
| دقت صفحه نمایش | Full HD / 1920 x1080 پیکسل |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 60 هرتز |
| نوع روکش صفحهنمایش | مات |
| نسبت تصویر | 16:9 – Standard |
| شدت روشنایی | 250 نیت |
| میزان پوشش فضای رنگی NTSC | 45 % |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |














نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.