مچ بند هوشمند 46 میلیمتری شیائومی مدل Band 10 با بند سیلیکونی
شناسه محصول:
DK-20126816
- نوع مچ بند هوشمند: دارای صفحه نمایش
- مناسب برای: آقایان و بانوان
- نوع کاربری: روزمره، ورزشی
- سازگار با سیستم عامل: Android، iOS
- توضیحات سازگاری: سازگار با اندروید 8 یا iOS 14 و بالاتر
توضیحات
📝معرفی محصول
مچبند هوشمند شیائومی مدل Band 10 با صفحهنمایش 1.72 اینچی AMOLED لمسی، برای استفاده روزمره و ورزشی طراحی شده است. این صفحهنمایش با رزولوشن 520 × 212 پیکسل، نرخ نوسازی 60 هرتز، روشنایی 1500 نیت و تراکم 326 پیکسل بر اینچ، اطلاعات و اعلانها را نمایش میدهد. پشتیبانی از بیش از 200 واچفیس، امکان شخصیسازی ظاهر صفحه را فراهم میکند. این مچبند به حسگرهای شتابسنج، ژیروسکوپ و تشخیص نور محیط مجهز است و قابلیت شمارش ضربان قلب، سنجش کیفیت خواب و بررسی سطح استرس را ارائه میدهد. بیش از 150 حالت ورزشی با تشخیص خودکار 6 فعالیت، برای ثبت فعالیتهای مختلف ورزشی قابل استفاده است. قابلیت هشدار بیتحرکی نیز برای این مچبند در نظر گرفته شده است.
ویژگی های محصول
خلاصه ویژگی ها
| نوع مچ بند هوشمند | دارای صفحه نمایش |
|---|---|
| مناسب برای | آقایان و بانوان |
| نوع کاربری | روزمره، ورزشی |
| سازگار با سیستم عامل | Android، iOS |
| توضیحات سازگاری | سازگار با اندروید 8 یا iOS 14 و بالاتر |
| هشدار ها | هشدار بیتحرکی، آلارم، نوتیفیکیشن تماس و پیام، ویبره قابل تنظیم |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب، مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| ابعاد قاب | 46.57×22.54×10.95 میلیمتر |
| ضخامت قاب | 10.95 میلیمتر |
| عرض قاب | 22.54 میلی متر |
| وزن | 15.95 گرم |
| جنس بدنه | آلومینیوم |
| جنس بند | سیلیکون |
| نوع قفل بند | سگکی ساده |
| قابلیت تعویض بند | دارد |
| فرم صفحه | مستطیل |
| نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش AMOLED لمسی با نرخ نوسازی 60 هرتز |
| اندازه صفحه نمایش بر اساس اینچ | 1.72 اینچ |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 326 پیکسل بر اینچ |
| روشنایی صفحه نمایش | 1500 نیت |
| نحوه شارژ مچبند هوشمند | کابل مغناطیسی |
| منبع شارژ | شارژر مغناطیسی یا داک اختصاصی + کابل USB |
| اتصالات | Bluetooth |
| حسگرهای حرکتی و محیطی | شتاب سنج (Accelerometer)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، تشخیص نور محیط |
| رزولوشن صفحه نمایش | 212 × 520 |
| سنسورهای ورزشی و سلامتی | شمارنده ضربان قلب، سنجش کیفیت خواب، سنجش سطح استرس |
| ظرفیت باتری | 233 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| سایر ویژگیها | بیش از 150 حالت ورزشی با تشخیص خودکار 6 فعالیت؛ مانیتورینگ پیشرفته خواب با راهنمایی شخصیسازیشده؛ کنترل دستگاههای هوشمند با HyperOS 2 و Smart Hub؛ نوتیفیکیشن، زنگ هشدار، یادآور، ویبره قابل تنظیم، بازیهای کوچک، بیش از 200 واچفیس قابل انتخاب |
| مدت زمان شارژ شدن | 1 ساعت |
نقد و بررسی
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مچ بند هوشمند 46 میلیمتری شیائومی مدل Band 10 با بند سیلیکونی” لغو پاسخ














نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.